Стоимость и сроки проведения оценки – Оценочная компания Спарк
Указаны ориентировочные сроки и стоимость услуг. Наши менеджеры подготовят для Вас персональное коммерческое предложение в зависимости от целей оценки и определят необходимый перечень предоставляемых документов.
Объект оценки | Цена (руб.) | Сроки (дней) | ||
---|---|---|---|---|
Недвижимость | ||||
Нежилое здание | от 25 000 | до 3 | ||
Нежилое помещение | от 20 000 | до 3 | ||
Арендная ставка | от 15 000 | до 5 | ||
Земельный участок (СНТ / для нотариуса) | 8 000 | до 3 | ||
Земельный участок без строений | от 10 000 | до 5 | ||
Земельный участок со строениями | от 15 000 | до 5 | ||
Загородный дом | от 10 000 | до 3 | ||
Гараж / машиноместо | от 5 000 | до 3 | ||
Незавершенное строительство | от 20 000 | до 5 | ||
Сооружения | от 10 000 | до 5 | ||
Сервитут | от 20 000 | до 5 | ||
Оспаривание кадастровой стоимости | от 40 000 | до 5 | ||
Бизнес и ценные бумаги | ||||
Доля в ООО (деятельность не ведется) | от 10 000 | до 2 | ||
Доля в ООО (малый бизнес) | от 40 000 | до 5 | ||
Доля в ООО (средний бизнес) | от 80 000 | до 8 | ||
Доля в ООО (крупный бизнес) | от 100 000 | до 10 | ||
Акции котируемые | от 10 000 | до 2 | ||
Акции некотируемые | от 40 000 | до 10 | ||
Вексель | от 10 000 | до 5 | ||
Упущенная выгода | от 50 000 | до 10 | ||
Дебиторская задолженность | от 15 000 | до 5 | ||
Переоценка основных средств | по запросу | до 10 | ||
Интеллектуальная собственность и нематериальные активы | ||||
Товарный знак | от 35 000 | до 5 | ||
Ноу-хау | от 30 000 | до 5 | ||
Патент на изобретение | от 20 000 | до 5 | ||
Авторские права | от 20 000 | до 5 | ||
База данных | от 30 000 | до 5 | ||
Программа ЭВМ | от 60 000 | до 10 | ||
Интернет-сайт | от 35 000 | до 5 | ||
Инвестиционный проект | от 70 000 | до 10 | ||
Обоснование ставки роялти | от 25 000 | до 7 | ||
Лицензионные платежи | от 25 000 | до 7 | ||
Оборудование и транспорт | ||||
Серийное оборудование | от 1 000 | до 5 | ||
Уникальное оборудование | по запросу | до 5 | ||
Технологические линии и комплексы | по запросу | до 10 | ||
Спецтехника | 8 000 | до 3 | ||
Автотранспорт | от 5 000 | до 3 | ||
Мототранспорт | от 5 000 | до 3 | ||
Воздушный транспорт | от 35 000 | до 10 | ||
Морские и речные суда | ||||
Водоизмещение судна до 10 000 Т | 20 000 | до 5 | ||
Водоизмещение судна до 50 000 Т | 40 000 | до 5 | ||
Водоизмещение судна до 100 000 Т | 60 000 | до 7 | ||
Водоизмещение судна свыше 100 000 Т | 90 000 | до 7 | ||
Железнодорожный транспорт | ||||
Локомотив | 10 000 | до 5 | ||
Подвижной состав (вкл. 5 единиц) | 10 000 | до 5 | ||
Сопутствующие услуги | ||||
Экспертиза отчета об оценке в СРО | по запросу | до 15 | ||
Рецензия на отчет об оценке | по запросу | до 5 | ||
Выезд на осмотр объекта (в т.ч. в выходные дни) | бесплатно | |||
Доставка документов | бесплатно | |||
Вызов курьера | бесплатно |
Соответствие ФЗ-135
Оценочная деятельность в РФ
Лучший сервис
Ценим Ваше время, комфорт и спокойствие
Опытные оценщики
Средний стаж – 10 лет
Безупречная репутация
Соблюдаем сроки и все договоренности