Стоимость оценки бизнеса и ценных бумаг
Указаны ориентировочные сроки и стоимость услуг. Стоимость оценки компаний и некотируемых акций зависит от перечня основных средств, наличия дочерних организаций, дебиторской и кредиторской задолженностей.
Персональный менеджер подготовит для Вас индивидуальное коммерческое предложение в зависимости от целей оценки и определит необходимый перечень предоставляемых документов.
Персональный менеджер подготовит для Вас индивидуальное коммерческое предложение в зависимости от целей оценки и определит необходимый перечень предоставляемых документов.
Объект оценки | Цена (руб.) | Сроки (дней) | ||
---|---|---|---|---|
Доля в ООО (деятельность не ведется) | от 10 000 | до 2 | ||
Доля в ООО (малый бизнес) | от 40 000 | до 5 | ||
Доля в ООО (средний бизнес) | от 80 000 | до 8 | ||
Доля в ООО (крупный бизнес) | от 100 000 | до 10 | ||
Доля в ООО для вступления в наследство | от 20 000 | до 3 | ||
Акции котируемые | от 10 000 | до 2 | ||
Акции некотируемые | от 40 000 | до 10 | ||
Вексель | от 10 000 | до 5 | ||
Упущенная выгода | от 50 000 | до 10 | ||
Дебиторская задолженность | от 15 000 | до 5 | ||
Переоценка основных средств | по запросу | до 10 | ||
Сопутствующие услуги | ||||
Экспертиза отчета об оценке в СРО | по запросу | до 15 | ||
Рецензия на отчет об оценке | по запросу | до 5 | ||
Доставка документов | бесплатно | |||
Вызов курьера | бесплатно |
Соответствие ФЗ-135
Оценочная деятельность в РФ
Лучший сервис
Ценим Ваше время, комфорт и спокойствие
Опытные оценщики
Средний стаж – 10 лет
Безупречная репутация
Соблюдаем сроки и все договоренности